| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-30 | 00:20 | 00:21 | 0 ¤ÀÄÁ |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-11-29 | 22:48 | 23:59 | 71 ¤ÀÄÁ |
4 | 22:18 | 22:18 | 0 ¤ÀÄÁ | |
5 | 21:51 | 22:14 | 23 ¤ÀÄÁ | |
6 | 21:05 | 21:13 | 7 ¤ÀÄÁ | |
7 | 20:53 | 20:54 | 1 ¤ÀÄÁ | |
8 | 20:47 | 20:48 | 1 ¤ÀÄÁ | |
9 | 20:37 | 20:39 | 2 ¤ÀÄÁ | |
10 | 20:24 | 20:31 | 6 ¤ÀÄÁ | |
11 | 19:58 | 20:03 | 4 ¤ÀÄÁ | |
12 | 19:53 | 19:54 | 1 ¤ÀÄÁ | |
13 | 19:38 | 19:52 | 13 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:55 | 17:12 | 17 ¤ÀÄÁ | |
15 | 14:28 | 14:33 | 5 ¤ÀÄÁ | |
16 | 14:20 | 14:26 | 6 ¤ÀÄÁ | |
17 | 13:32 | 14:16 | 44 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:17 | 13:28 | 11 ¤ÀÄÁ | |
19 | 13:08 | 13:08 | 0 ¤ÀÄÁ | |
20 | 11:50 | 11:50 | 0 ¤ÀÄÁ | |
21 | 00:51 | 01:22 | 31 ¤ÀÄÁ | |
22 | 00:21 | 00:48 | 27 ¤ÀÄÁ | |
23 | 00:00 | 00:04 | 4 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-11-28 | 23:13 | 23:59 | 46 ¤ÀÄÁ |
25 | 21:16 | 21:23 | 7 ¤ÀÄÁ | |
26 | 17:03 | 17:04 | 1 ¤ÀÄÁ | |
27 | 16:57 | 17:00 | 3 ¤ÀÄÁ | |
28 | 15:38 | 15:41 | 4 ¤ÀÄÁ | |
29 | 14:03 | 14:12 | 10 ¤ÀÄÁ | |
30 | 13:03 | 13:04 | 1 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 a7663.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |