| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-26 | 08:57 | 10:17 | 80 ¤ÀÄÁ |
2 | 06:58 | 08:37 | 100 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-11-25 | 20:37 | 21:38 | 62 ¤ÀÄÁ |
4 | 19:39 | 20:18 | 39 ¤ÀÄÁ | |
5 | 18:34 | 19:27 | 52 ¤ÀÄÁ | |
6 | 09:22 | 10:06 | 44 ¤ÀÄÁ | |
7 | 08:11 | 09:15 | 64 ¤ÀÄÁ | |
8 | 07:08 | 08:00 | 52 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-11-24 | 17:02 | 20:49 | 227 ¤ÀÄÁ |
10 | 14:59 | 16:09 | 70 ¤ÀÄÁ | |
11 | 09:24 | 10:22 | 58 ¤ÀÄÁ | |
12 | 06:55 | 09:13 | 138 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2024-11-23 | 19:10 | 19:10 | 0 ¤ÀÄÁ |
14 | 16:59 | 17:36 | 37 ¤ÀÄÁ | |
15 | 09:25 | 10:27 | 62 ¤ÀÄÁ | |
16 | 08:12 | 08:54 | 42 ¤ÀÄÁ | |
17 | 07:37 | 08:02 | 26 ¤ÀÄÁ | |
18 | 07:00 | 07:31 | 31 ¤ÀÄÁ | |
19 | 2024-11-22 | 19:18 | 20:01 | 44 ¤ÀÄÁ |
20 | 18:21 | 19:16 | 55 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:17 | 17:26 | 69 ¤ÀÄÁ | |
22 | 15:31 | 16:08 | 37 ¤ÀÄÁ | |
23 | 14:18 | 15:23 | 66 ¤ÀÄÁ | |
24 | 13:42 | 14:16 | 34 ¤ÀÄÁ | |
25 | 08:33 | 09:58 | 85 ¤ÀÄÁ | |
26 | 06:38 | 08:14 | 97 ¤ÀÄÁ | |
27 | 2024-11-21 | 20:00 | 20:42 | 42 ¤ÀÄÁ |
28 | 19:28 | 19:29 | 1 ¤ÀÄÁ | |
29 | 19:17 | 19:18 | 0 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 a7663.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |